COMPOSIÇÃO DO BDI
O BDI é muito usado em orçamentos de empreitada por preço global ou relacionado com obras públicas. Pelo fato, do cálculo do BDI não tem uma padronização normativa, tem sido objeto de algumas polêmicas. Questões como: se seria ou não um item legítimo ou necessário à composição orçamentária ou se destinaria a cobrir vantagens escusas. Além de existir diversas vertentes para a sua elaboração.
O cálculo do BDI apresentado é, apenas, mais um método, que considero, menos subjetivo e mais transparente.
O percentual atribuído ao BDI corresponde aos custos diretos e indiretos acrescidos dos impostos sobre a Nota Fiscal e do lucro da construtora, dividido pelo custo direto da obra.
Após se orçar todos os custos indiretos que, agregada ao custo direto da obra, como apresentado, pode-se calcular o percentual do BDI.
Relação matemática: PF = CD x (1 + BDI)
CÁLCULO DO BDI | |||
Itens | Descrição | R$ | % |
1 | Custo Direto Total (Obra) | R$ 1.967.500,00 | 100,00% |
2 | Custos Indiretos | R$ 247.323,93 | 10,35% |
2.1 | Mobilização e Desmobilização | R$ 9.994,95 | 0,38% |
2.2 | Administração Local | R$ 168.466,48 | 6,47% |
2.3 | Administração Central | R$ 39.350,00 | 2,00% |
2.4 | Encargos Financeiros | R$ 29.512,50 | 1,50% |
Custo Direto Total + Custo Indireto Total | R$ 2.214.823,93 | ||
Impostos sobre a nota fiscal (I%) | 8,93% | ||
Lucro (L%) | 6,00% | ||
Total de Impostos + Resultado | 14,93% |
PREÇO FINAL DA OBRA | |||
(Direto + Indireto) / [1 - (I% + L%) / 100] | R$ 2.603.531,13 | 132,33% |
Percentual do BDI | |||
(Preço Final / Custo Direto Total) - 1 | 32,33% |
A utilização de um critério técnico para determinação do percentual do BDI, bem como para a elaboração da planilha orçamentária (custos diretos) é um facilitador na análise dos orçamentos de obras públicas, evitando questionamentos quanto a sua justa remuneração.
Nenhum comentário:
Postar um comentário